Bencina y diésel más baratos en Diego de Almagro hoy
Diego de Almagro · Atacama
👥 13.806 habitantes · 🚗 4.448 vehículos · ⛽ 3 estaciones
Fuente: población INE 2025 · parque automotriz INE 2024 · precios CNE
En Diego de Almagro (Atacama) hay 3 estaciones de servicio con precios vigentes. Hoy el diésel más barato está en COPEC (MANUEL ANTONIO MATTA 400) a $1.652 por litro. A continuación, el precio más barato de cada combustible y el ranking completo, con datos oficiales de la Comisión Nacional de Energía (CNE) actualizados a diario.
Precio más barato por combustible en Diego de Almagro
| Combustible | Precio más barato | Estación | Dirección |
|---|---|---|---|
| Diésel | $1.652 | COPEC | MANUEL ANTONIO MATTA 400 |
| Bencina 93 | $1.641 | COPEC | MANUEL ANTONIO MATTA 400 |
| Bencina 95 | $1.675 | COPEC | MANUEL ANTONIO MATTA 400 |
| Bencina 97 | $1.719 | COPEC | AV. EL TOFO 043 |
| Parafina | $1.442 | COPEC | MANUEL ANTONIO MATTA 400 |
Diésel más barata en Diego de Almagro
| # | Estación | Precio/L | Dirección | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC | $1.652 | MANUEL ANTONIO MATTA 400 | 2026-10-21 |
| 2 | COPEC | $1.652 | AV. EL TOFO 043 | 2026-10-22 |
| 3 | OASIS | $1.652 | M. J. GARRO KM 123R. C-17 0 | 2026-10-22 |
Bencina 93 más barata en Diego de Almagro
| # | Estación | Precio/L | Dirección | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC | $1.641 | MANUEL ANTONIO MATTA 400 | 2026-11-05 |
| 2 | OASIS | $1.641 | M. J. GARRO KM 123R. C-17 0 | 2026-11-05 |
| 3 | COPEC | $1.642 | AV. EL TOFO 043 | 2026-11-05 |
Sobre estos precios. Corresponden al precio de venta en
surtidor (incluyen IVA e impuesto específico a los combustibles), publicados por cada estación a la
CNE (Bencina en Línea) y actualizados a diario. Se muestran solo estaciones con precio vigente
(últimos 3 meses). Dato CNE al 2026-11-05.
Descargo de responsabilidad: Información con fines referenciales. Los precios pueden variar; confirme en la estación antes de cargar. Arkhé Consulting no comercializa combustibles.