Bencina y diésel más baratos en Curicó hoy
Curicó · Del Maule
👥 173.473 habitantes · 🚗 53.236 vehículos · ⛽ 16 estaciones
Fuente: población INE 2025 · parque automotriz INE 2024 · precios CNE
En Curicó (Del Maule) hay 16 estaciones de servicio con precios vigentes. Hoy el diésel más barato está en COPEC (MANSO DE VELASCO 215) a $1.621 por litro. A continuación, el precio más barato de cada combustible y el ranking completo, con datos oficiales de la Comisión Nacional de Energía (CNE) actualizados a diario.
Precio más barato por combustible en Curicó
| Combustible | Precio más barato | Estación | Dirección |
|---|---|---|---|
| Diésel | $1.621 | COPEC | MANSO DE VELASCO 215 |
| Bencina 93 | $1.608 | COPEC | CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187 |
| Bencina 95 | $1.635 | COPEC | MANSO DE VELASCO 215 |
| Bencina 97 | $1.666 | COPEC | MANSO DE VELASCO 215 |
| Parafina | $1.391 | COPEC | Av Circunvalacion Norte, Paul Harris 1265 |
| Gas GLP | $679 | ABASTIBLE | Pasaje 32 665 |
Diésel más barata en Curicó
| # | Estación | Precio/L | Dirección | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC | $1.621 | MANSO DE VELASCO 215 | 2026-10-22 |
| 2 | COPEC | $1.621 | CARMEN 890 | 2026-10-22 |
| 3 | COPEC | $1.621 | CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187 | 2026-10-22 |
| 4 | ARAMCO | $1.621 | Manso de Velascoesq. Argomedo 423 | 2026-10-22 |
| 5 | SHELL | $1.621 | Panamericana Sur Km 195 | 2026-10-22 |
| 6 | SHELL | $1.621 | Camilo Henriquez 7 | 2026-10-22 |
| 7 | SHELL | $1.621 | Balmaceda 0111 | 2026-10-22 |
| 8 | SHELL | $1.621 | Balmaceda 1900 | 2026-10-22 |
| 9 | ENEX | $1.622 | CAMINO RAUQUEN 3750 | 2026-10-22 |
| 10 | COPEC | $1.623 | LONGITUDINAL SUR KM 190, A.NEGRAS 0 | 2026-10-21 |
| 11 | COPEC | $1.623 | Av Circunvalacion Norte, Paul Harris 1265 | 2026-10-22 |
| 12 | SHELL | $1.623 | Avda Leon Juan Luis Diez 1900 | 2026-10-22 |
Bencina 93 más barata en Curicó
| # | Estación | Precio/L | Dirección | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC | $1.608 | CAMINO LONGITUDINAL SUR KM 187 | 2026-11-05 |
| 2 | ARAMCO | $1.608 | Manso de Velascoesq. Argomedo 423 | 2026-11-05 |
| 3 | SHELL | $1.608 | Panamericana Sur Km 195 | 2026-11-05 |
| 4 | SHELL | $1.608 | Camilo Henriquez 7 | 2026-11-05 |
| 5 | SHELL | $1.608 | Balmaceda 0111 | 2026-11-05 |
| 6 | COPEC | $1.609 | MANSO DE VELASCO 215 | 2026-11-05 |
| 7 | COPEC | $1.609 | CARMEN 890 | 2026-11-05 |
| 8 | SHELL | $1.609 | Balmaceda 1900 | 2026-11-05 |
| 9 | COPEC | $1.610 | LONGITUDINAL SUR KM 190, A.NEGRAS 0 | 2026-11-05 |
| 10 | COPEC | $1.610 | Av Circunvalacion Norte, Paul Harris 1265 | 2026-11-05 |
| 11 | SHELL | $1.610 | Avda Leon Juan Luis Diez 1900 | 2026-11-05 |
Sobre estos precios. Corresponden al precio de venta en
surtidor (incluyen IVA e impuesto específico a los combustibles), publicados por cada estación a la
CNE (Bencina en Línea) y actualizados a diario. Se muestran solo estaciones con precio vigente
(últimos 3 meses). Dato CNE al 2026-11-05.
Descargo de responsabilidad: Información con fines referenciales. Los precios pueden variar; confirme en la estación antes de cargar. Arkhé Consulting no comercializa combustibles.