| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Surtidores | Nota | Salud | Caída | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enex E-Pro Shell Concón3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 10:00–14:00, 17:00–21:00 · media 08:00–10:00, 14:00–17:00, 21:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Concón | Enerlink Chile SpA | S1 (50kW)En línea· hace 6 d | A | 100% | 0% | Operativa |
| 2 | Cargador Eléctrico Copec Quillota2 mangueras · Toma: CCS 2 · 240 kW AC ⏱ punta 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00, 20:00–21:00 · media 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 19:00–20:00, 21:00–22:00 · valle 00:00–06:00, 22:00–24:00 | Quillota | COPEC VOLTEX | S1 (240kW)En línea· hace 2 h | A | 100% | 0% | Operativa |
| 3 | COPEC VOLTEX EDS 40560 - LLAY LLAY4 mangueras · Toma: CCS 2 · 500 kW AC ⏱ punta 10:00–11:00, 13:00–15:00, 16:00–17:00, 18:00–22:00 · media 08:00–10:00, 11:00–13:00, 15:00–16:00, 17:00–18:00, 22:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Llaillay | COPEC VOLTEX | S1 (500kW)En línea· hace < 1 min | A | 100% | 0% | Operativa |
| 4 | Voltex EDS40059 - Marbella4 mangueras · Toma: CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 11:00–19:00 · media 01:00–02:00, 09:00–11:00, 19:00–24:00 · valle 00:00–01:00, 02:00–09:00 | Puchuncaví | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)En línea· hace < 1 min S2 (180kW)En línea· hace < 1 min | A | 100% | 0% | Operativa |
| 5 | SAVE Edif. Entrelomas AV. Costa de Montemar #2641 mangueras · Toma: Tipo 2 · 3 kW AC ⏱ punta 03:00–08:00, 10:00–12:00, 17:00–18:00 · media 01:00–03:00, 08:00–09:00, 12:00–14:00, 16:00–17:00, 19:00–21:00 · valle 00:00–01:00, 09:00–10:00, 14:00–16:00, 18:00–19:00, 21:00–24:00 | Concón | COPEC VOLTEX | S1 (4kW)En línea· hace 1 h | A | 100% | 0% | Operativa |
| 6 | ELECTROMOVILIDAD EMELCA CASABLANCA2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC | Casablanca | Empresa Eléctrica de Casablanca S.A | S1 (22kW)En línea· hace 36 d | A | 100% | 0% | Operativa |
| 7 | Enex E-Pro Shell Hijuelas2 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 08:00–13:00, 14:00–16:00, 17:00–18:00 · media 07:00–08:00, 13:00–14:00, 16:00–17:00, 18:00–20:00, 21:00–24:00 · valle 00:00–07:00, 20:00–21:00 | Hijuelas | Enerlink Chile SpA | S1 (50kW)En línea· hace 6 d | A | 99% | 1% | Operativa |
| 8 | Enel X - Espacio Urbano Los Andes 2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 11:00–15:00, 16:00–18:00, 19:00–21:00 · media 00:00–01:00, 08:00–11:00, 15:00–16:00, 18:00–19:00, 21:00–23:00 · valle 01:00–08:00, 23:00–24:00 | Los Andes | ENEL X | S1 (60kW)En línea· hace < 1 min | A | 98% | 2% | Operativa |
| 9 | Enel X - Centro comercial Marbella Maitencillo2 mangueras · Toma: CCS 2 · 150 kW AC ⏱ punta 09:00–14:00, 18:00–21:00 · media 00:00–02:00, 08:00–09:00, 14:00–18:00, 21:00–22:00 · valle 02:00–08:00, 22:00–24:00 | Puchuncaví | ENEL X | S1 (150kW)En línea· hace < 1 min | A | 96% | 4% | Operativa |
| 10 | Enel X Way - Hotel Bosque de Reñaca4 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 15:00–23:00 · media 03:00–11:00 · valle 00:00–03:00, 11:00–15:00, 23:00–24:00 | Vina del Mar | ENEL X | S1 (7kW)En línea· hace < 1 min S2 (7kW)En línea· hace 21 h S3 (7kW)En línea· hace 2 d S4 (7kW)En línea· hace 1 d | A | 94% | 6% | Operativa |
| 11 | COPEC VOLTEX - EDS40098 - COPEC PLACILLA4 mangueras · Toma: CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 09:00–10:00, 15:00–16:00, 17:00–23:00 · media 08:00–09:00, 10:00–15:00, 16:00–17:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Valparaíso | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)En línea· hace < 1 min S2 (180kW)En línea· hace < 1 min | B | 79% | 21% | Operativa |
| 12 | COPEC EDS 40005 VIÑA DEL MAR2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 09:00–14:00, 15:00–18:00 · media 08:00–09:00, 14:00–15:00, 18:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | S1 (60kW)En línea· hace < 1 min | B | 78% | 22% | Operativa |
| 13 | Enel X - Autoplanet Los Andes2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 10:00–18:00 · media 00:00–07:00, 18:00–19:00 · valle 07:00–10:00, 19:00–24:00 | Los Andes | ENEL X | S1 (7kW)En línea· hace 1 d S2 (7kW)Fuera· último reporte hace 16d 5h | C | 70% | 30% | Parcial 1/2 |
| 14 | SAVE VOLTEX 40609 VIÑA DEL MAR3 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 120 kW AC ⏱ punta 08:00–09:00, 10:00–13:00, 15:00–17:00, 19:00–21:00 · media 09:00–10:00, 13:00–15:00, 17:00–19:00, 21:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | S1 (120kW)En línea· hace < 1 min | C | 67% | 33% | Parcial 2/3 |
| 15 | COPEC VOLTEX EDS 40046 - CONCÓN3 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2 · 180 kW AC ⏱ punta 09:00–11:00, 12:00–14:00, 15:00–16:00, 19:00–22:00 · media 08:00–09:00, 11:00–12:00, 14:00–15:00, 16:00–19:00, 22:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)En línea· hace < 1 min | C | 66% | 34% | Parcial 2/3 |
| 16 | Shell Placilla3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 12:00–18:00, 19:00–20:00, 21:00–22:00 · media 00:00–01:00, 08:00–12:00, 18:00–19:00, 20:00–21:00, 22:00–23:00 · valle 01:00–08:00, 23:00–24:00 | Valparaíso | Enerlink Chile SpA | S1 (50kW)En línea· hace 15 h | C | 66% | 34% | Parcial 2/3 |
| 17 | COPEC Llay Llay3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 08:00–09:00, 10:00–11:00, 12:00–16:00, 17:00–18:00, 19:00–20:00 · media 00:00–01:00, 07:00–08:00, 09:00–10:00, 11:00–12:00, 18:00–19:00, 20:00–23:00 · valle 01:00–07:00, 16:00–17:00, 23:00–24:00 | Llaillay | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace < 1 min | C | 65% | 35% | Parcial 2/3 |
| 18 | COPEC Santo Domingo3 mangueras · Toma: CCS 2, CHAdeMO, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 12:00–13:00, 14:00–21:00 · media 00:00–01:00, 09:00–12:00, 13:00–14:00, 21:00–24:00 · valle 01:00–09:00 | Santo Domingo | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace < 1 min | D | 57% | 43% | Parcial 2/3 |
| 19 | Enel X - MCdonald´s San Antonio3 mangueras · Toma: CCS 2 · 30 kW AC ⏱ punta 02:00–03:00, 09:00–11:00, 12:00–14:00, 15:00–18:00 · media 01:00–02:00, 03:00–04:00, 07:00–09:00, 14:00–15:00, 19:00–20:00, 21:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–01:00, 04:00–07:00, 11:00–12:00, 18:00–19:00, 20:00–21:00, 22:00–23:00 | San Antonio | ENEL X | S1 (30kW)Fuera· último reporte hace 14d 23h S2 (30kW)Fuera· último reporte hace 15 h S3 (30kW)En línea· hace 2 d | D | 54% | 46% | Parcial 1/3 |
| 20 | Enel X - Casino Enjoy Los Andes2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC ⏱ punta 01:00–02:00, 13:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–24:00 · media 00:00–01:00, 02:00–05:00, 12:00–13:00, 14:00–16:00, 18:00–19:00 · valle 05:00–12:00, 19:00–20:00 | Los Andes | ENEL X | S1 (22kW)En línea· hace 13 h S2 (22kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | D | 50% | 50% | Parcial 1/2 |
| 21 | Enel X Way - Espacio Urbano Viña del Mar4 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 09:00–11:00, 12:00–18:00 · media 00:00–01:00, 08:00–09:00, 11:00–12:00, 18:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 01:00–08:00, 22:00–23:00 | Vina del Mar | ENEL X | S1 (60kW)En línea· hace < 1 min S2 (60kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 37% | 63% | Parcial 2/4 |
| 22 | Oficina Chilquinta Quilpué1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 18d 19h caída | Quilpue | CHILQUINTA | S1 (22kW)Fuera· último reporte hace 18d 19h | F | 35% | 65% | Sin servicio |
| 23 | Oficina Chilquinta Quillota4 mangueras · Toma: Tipo 1 · 22 kW AC · lleva 18d 19h caída | Quillota | CHILQUINTA | S1 (22kW)Fuera· último reporte hace 18d 19h S2 (22kW)Fuera· último reporte hace 18d 19h | F | 35% | 65% | Sin servicio |
| 24 | Cargador Elèctrico Copec Zapallar3 mangueras · Toma: CCS 2, CHAdeMO, Tipo 2 · 180 kW AC · lleva 12d 21h caída ⏱ punta 12:00–15:00, 16:00–21:00 · media 08:00–12:00, 15:00–16:00, 21:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Zapallar | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)Fuera· último reporte hace 12d 21h | F | 32% | 68% | Sin servicio |
| 25 | COPEC Placilla3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 10:00–17:00, 20:00–21:00 · media 00:00–01:00, 03:00–04:00, 09:00–10:00, 17:00–20:00, 21:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 01:00–03:00, 04:00–09:00, 22:00–23:00 | Valparaíso | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace 11 d | F | 27% | 73% | Parcial 2/3 |
| 26 | COPEC Hijuelas3 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2, CHAdeMO · 50 kW AC ⏱ punta 12:00–16:00, 17:00–19:00, 21:00–23:00 · media 05:00–06:00, 09:00–12:00, 16:00–17:00, 19:00–21:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–05:00, 06:00–09:00 | Hijuelas | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace 95 d | F | 18% | 82% | Parcial 1/3 |
| 27 | COPEC Marbella3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC · lleva 30d 15h caída | Puchuncaví | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 28 | Copec Av Libertad 5013 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC · lleva 30d 15h caída | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 29 | Resort Olmué Rosa Agustina1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 30d 15h caída | Olmue | Admin. de Turism Rosa Agustina | S1 (22kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 30 | Electrolinera Curauma5 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2 · 300 kW AC · lleva 30d 15h caída | Valparaíso | Enerlink Chile SpA | S1 (300kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 31 | COPEC EDS 40035 HIJUELAS7 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2, CHAdeMO · 500 kW AC · lleva 12d 10h caída | Hijuelas | COPEC S.A. | S1 (500kW)Fuera· último reporte hace 12d 10h S2 (50kW)Fuera· último reporte hace 12d 10h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 32 | Enel X Way - Petrobras Marga Marga3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 60 kW AC · lleva 30d 15h caída | Quilpue | ELSA DEL CARMEN LEIVA REYES | S1 (60kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h S2 (22kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 33 | INSTALACIÓN SCVE ESTACIONAMIENTOS PLAZA SOTOMAYOR2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 30d 15h caída | Valparaíso | Est. Sub. Valparaíso SA | S1 (22kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h S2 (22kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 34 | Cargador Pizeeria Valentini4 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 30d 15h caída | Concón | Inmobiliaria Playa La Boca Spa | S1 (22kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
Precio de la energía ($/kWh) declarado a la SEC. La columna mejor corresponde a la tarifa más económica de la electrolinera.
| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Mejor | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X Way - Hotel Bosque de Reñaca4 mangueras · 7 kW AC | Vina del Mar | ENEL X | $309/kWh -$78 reg (-20.2%) | $309 | Operativa |
| 2 | Enel X - Autoplanet Los Andes2 mangueras · 7 kW AC | Los Andes | ENEL X | $309/kWh -$78 reg (-20.2%) | $309 | Parcial 1/2 |
| 3 | SAVE Edif. Entrelomas AV. Costa de Montemar #2641 mangueras · 3 kW AC | Concón | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$72 reg (-18.6%) | $315 | Operativa |
| 4 | COPEC Placilla3 mangueras · 50 kW AC | Valparaíso | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$72 reg (-18.6%) | $360 | Parcial 2/3 |
| 5 | Enel X - Espacio Urbano Los Andes 2 mangueras · 60 kW AC | Los Andes | ENEL X | $339/kWh -$48 reg (-12.4%) | $339 | Operativa |
| 6 | Enel X - Centro comercial Marbella Maitencillo2 mangueras · 150 kW AC | Puchuncaví | ENEL X | $339/kWh -$48 reg (-12.4%) | $339 | Operativa |
| 7 | Enel X Way - Espacio Urbano Viña del Mar4 mangueras · 60 kW AC | Vina del Mar | ENEL X | $339/kWh -$48 reg (-12.4%) | $339 | Parcial 2/4 |
| 8 | Cargador Elèctrico Copec Zapallar3 mangueras · 180 kW AC | Zapallar | COPEC VOLTEX | $340/kWh -$47 reg (-12.1%) | $407 | Sin servicio |
| 9 | SAVE VOLTEX 40609 VIÑA DEL MAR3 mangueras · 120 kW AC | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$17 reg (-4.4%) | $417 | Parcial 2/3 |
| 10 | COPEC VOLTEX EDS 40046 - CONCÓN3 mangueras · 180 kW AC | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$17 reg (-4.4%) | $417 | Parcial 2/3 |
| 11 | COPEC Llay Llay3 mangueras · 50 kW AC | Llaillay | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$17 reg (-4.4%) | $423 | Parcial 2/3 |
| 12 | COPEC Santo Domingo3 mangueras · 50 kW AC | Santo Domingo | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$17 reg (-4.4%) | $387 | Parcial 2/3 |
| 13 | COPEC Hijuelas3 mangueras · 50 kW AC | Hijuelas | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$17 reg (-4.4%) | $423 | Parcial 1/3 |
| 14 | COPEC Marbella3 mangueras · 50 kW AC | Puchuncaví | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$17 reg (-4.4%) | $370 | Sin servicio |
| 15 | Copec Av Libertad 5013 mangueras · 50 kW AC | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$17 reg (-4.4%) | $387 | Sin servicio |
| 16 | Enel X - MCdonald´s San Antonio3 mangueras · 30 kW AC | San Antonio | ENEL X | $373/kWh -$14 reg (-3.6%) | $373 | Parcial 1/3 |
| 17 | COPEC EDS 40005 VIÑA DEL MAR2 mangueras · 60 kW AC | Vina del Mar | COPEC VOLTEX | $395/kWh +$8 reg (+2.1%) | $395 | Operativa |
| 18 | Enex E-Pro Shell Concón3 mangueras · 50 kW AC | Concón | Enerlink Chile SpA | $440/kWh +$53 reg (+13.7%) | $440 | Operativa |
| 19 | Enex E-Pro Shell Hijuelas2 mangueras · 50 kW AC | Hijuelas | Enerlink Chile SpA | $450/kWh +$63 reg (+16.3%) | $450 | Operativa |
| 20 | Shell Placilla3 mangueras · 50 kW AC | Valparaíso | Enerlink Chile SpA | $450/kWh +$63 reg (+16.3%) | $450 | Parcial 2/3 |
| 21 | Cargador Eléctrico Copec Quillota2 mangueras · 240 kW AC | Quillota | COPEC VOLTEX | $495/kWh +$108 reg (+27.9%) | $495 | Operativa |
| 22 | COPEC VOLTEX EDS 40560 - LLAY LLAY4 mangueras · 500 kW AC | Llaillay | COPEC VOLTEX | $495/kWh +$108 reg (+27.9%) | $495 | Operativa |
| 23 | Voltex EDS40059 - Marbella4 mangueras · 180 kW AC | Puchuncaví | COPEC VOLTEX | $495/kWh +$108 reg (+27.9%) | $495 | Operativa |
| 24 | COPEC VOLTEX - EDS40098 - COPEC PLACILLA4 mangueras · 180 kW AC | Valparaíso | COPEC VOLTEX | $495/kWh +$108 reg (+27.9%) | $495 | Operativa |
| Hora | Electrolinera | Cambio |
|---|---|---|
| 15:40 | Enel X - Centro comercial Marbella Maitencillo · Puchuncaví | DISP → OCU |
| 15:35 | COPEC EDS 40005 VIÑA DEL MAR · Vina del Mar | DISP → OCU |
| 15:35 | COPEC VOLTEX - EDS40098 - COPEC PLACILLA · Valparaíso | DISP → OCU |
| 15:30 | Shell Placilla · Valparaíso | DISP → OCU |
| 15:30 | COPEC Santo Domingo · Santo Domingo | OFF → DISP |
| 15:30 | COPEC Santo Domingo · Santo Domingo | OCU → DISP |
| 15:25 | Enel X Way - Hotel Bosque de Reñaca · Vina del Mar | OCU → DISP |
| 15:25 | Voltex EDS40059 - Marbella · Puchuncaví | OCU → DISP |
| 15:25 | Voltex EDS40059 - Marbella · Puchuncaví | DISP → OCU |
| 15:25 | COPEC VOLTEX - EDS40098 - COPEC PLACILLA · Valparaíso | DISP → OCU |
| 15:20 | COPEC VOLTEX EDS 40046 - CONCÓN · Vina del Mar | OCU → DISP |
| 15:20 | Shell Placilla · Valparaíso | OCU → DISP |
| 15:20 | COPEC EDS 40005 VIÑA DEL MAR · Vina del Mar | OCU → DISP |
| 15:15 | COPEC VOLTEX - EDS40098 - COPEC PLACILLA · Valparaíso | OCU → DISP |
Es la confiabilidad de la electrolinera: A = casi siempre en línea y con mangueras operativas; F = casi siempre fuera de línea o sin reportar. Se calcula sobre todo el historial disponible.
Sí. El estado de cada manguera o conector (disponible/ocupado/fuera de servicio) se actualiza cada 5 minutos con lo reportado a la SEC y cargadorespublicos.cl. El ranking de confiabilidad y las tarifas se recalculan una vez al día.
La mayoría de los vehículos eléctricos en Chile utiliza conector CCS Combo 2 para carga rápida en DC y Type 2 para carga AC. Modelos de origen japonés usan CHAdeMO y algunos modelos chinos usan GB/T.
Electrolinera / Estación: El recinto o ubicación completa.
Surtidor / Poste: El equipo físico o monolito donde se ubica la estación de recarga.
Manguera / Cable: El conductor flexible que entrega la energía.
Conector / Tipo de toma: La punta del cable que se acopla directamente al vehículo (ej: CCS 2, Type 2).