| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Surtidores | Nota | Salud | Caída | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X - Sodimac Puerto Montt2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Puerto Montt | ENEL X | S1 (7kW)En línea· hace 11 d S2 (7kW)En línea· hace 7 d | A | 100% | 0% | Operativa |
| 2 | Enel X Way - Espacio Urbano Puerto Montt2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 09:00–14:00, 17:00–20:00 · media 00:00–04:00, 08:00–09:00, 14:00–17:00 · valle 04:00–08:00, 20:00–24:00 | Puerto Montt | ENEL X | S1 (60kW)En línea· hace < 1 min | A | 97% | 3% | Operativa |
| 3 | Copec Voltex Serv. Hotel Las Cascadas1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Puerto Octay | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 22 d | B | 78% | 22% | Operativa |
| 4 | Enel X - Hotel AWA2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Puerto Varas | ENEL X | S1 (7kW)Fuera· último reporte hace 14d 23h S2 (7kW)En línea· hace 16 h | C | 67% | 33% | Parcial 1/2 |
| 5 | ELECTROLINERA COPEC PUERTO MONTT PANAMERICANA 2003 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 09:00–10:00, 11:00–14:00, 15:00–19:00 · media 08:00–09:00, 10:00–11:00, 14:00–15:00, 19:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Puerto Montt | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)En línea· hace < 1 min | C | 67% | 33% | Parcial 2/3 |
| 6 | COPEC VOLTEX CASTRO EDS 20507 - RUTA 5 SUR KM 11703 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 12:00–16:00, 17:00–20:00, 22:00–23:00 · media 08:00–12:00, 16:00–17:00, 20:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Castro | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)En línea· hace 17 h | C | 66% | 34% | Parcial 2/3 |
| 7 | Enex E-Pro Munita Puerto Montt3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 09:00–10:00, 11:00–14:00, 16:00–20:00 · media 05:00–06:00, 08:00–09:00, 10:00–11:00, 14:00–16:00, 20:00–23:00 · valle 00:00–05:00, 06:00–08:00, 23:00–24:00 | Puerto Montt | Enerlink Chile SpA | S1 (50kW)En línea· hace 1 d S2 (22kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | C | 65% | 35% | Parcial 2/3 |
| 8 | ELECTROLINERA COPEC OSORNO RENE SORIANO 2335 3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 120 kW AC ⏱ punta 11:00–18:00, 23:00–24:00 · media 00:00–01:00, 08:00–11:00, 18:00–22:00 · valle 01:00–08:00, 22:00–23:00 | Osorno | COPEC VOLTEX | S1 (120kW)En línea· hace < 1 min | C | 65% | 35% | Parcial 2/3 |
| 9 | COPEC VOLTEX EDS 20579 - PARGUA3 mangueras · Toma: CCS 2, CHAdeMO, Tipo 2 · 50 kW AC · lleva 26 h caída ⏱ punta 10:00–14:00, 16:00–19:00, 22:00–23:00 · media 06:00–07:00, 09:00–10:00, 14:00–16:00, 19:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–06:00, 07:00–09:00 | Puerto Montt | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)Fuera· último reporte hace 26 h | C | 64% | 36% | Sin servicio |
| 10 | SAVE VOLTEX 20605 SAN PABLO3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC · lleva 42 min caída ⏱ punta 13:00–20:00, 21:00–22:00 · media 06:00–13:00, 22:00–23:00 · valle 00:00–06:00, 20:00–21:00, 23:00–24:00 | San Pablo | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)Fuera· último reporte hace 42 min | D | 59% | 41% | Sin servicio |
| 11 | CARGADOR VOLTEX E/S COPEC TRAFUN 3 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2, CHAdeMO · 50 kW AC · lleva 42 min caída ⏱ punta 10:00–12:00, 15:00–21:00 · media 03:00–04:00, 07:00–08:00, 09:00–10:00, 12:00–15:00, 21:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–03:00, 04:00–07:00, 08:00–09:00, 22:00–23:00 | San Pablo | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)Fuera· último reporte hace 42 min | D | 58% | 42% | Sin servicio |
| 12 | Enel X - Sodimac Castro2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Castro | ENEL X | S1 (7kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h S2 (7kW)En línea· hace 11 d | D | 50% | 50% | Parcial 1/2 |
| 13 | Enel X Way - Hotel Yelcho en la Patagonia1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Chaitén | ENEL X | S1 (7kW)En línea· hace 8 h | D | 49% | 51% | Operativa |
| 14 | SAVE VOLTEX 20089 PUERTO VARAS3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 13:00–15:00, 16:00–21:00, 22:00–23:00 · media 08:00–13:00, 15:00–16:00, 21:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Puerto Varas | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace < 1 min | F | 33% | 67% | Parcial 1/3 |
| 15 | OUTLET PASEO ALERCE 4 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 30d 15h caída | Puerto Montt | INMOBILIARIA POWER CENTER LTDA | S1 (22kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h S2 (22kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 16 | Enel X Way - Sodimac Osorno2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 11 kW AC · lleva 30d 15h caída | Osorno | ENEL X | S1 (11kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 17 | Enel X Way - Hotel Oelckers1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 30d 15h caída | Hualaihué | ENEL X | S1 (7kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
Precio de la energía ($/kWh) declarado a la SEC. La columna mejor corresponde a la tarifa más económica de la electrolinera.
| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Mejor | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X - Sodimac Puerto Montt2 mangueras · 7 kW AC | Puerto Montt | ENEL X | $309/kWh -$35 reg (-10.2%) | $309 | Operativa |
| 2 | Enel X - Hotel AWA2 mangueras · 7 kW AC | Puerto Varas | ENEL X | $309/kWh -$35 reg (-10.2%) | $309 | Parcial 1/2 |
| 3 | Enel X - Sodimac Castro2 mangueras · 7 kW AC | Castro | ENEL X | $309/kWh -$35 reg (-10.2%) | $309 | Parcial 1/2 |
| 4 | Enel X Way - Hotel Yelcho en la Patagonia1 mangueras · 7 kW AC | Chaitén | ENEL X | $309/kWh -$35 reg (-10.2%) | $309 | Operativa |
| 5 | Enel X Way - Sodimac Osorno2 mangueras · 11 kW AC | Osorno | ENEL X | $309/kWh -$35 reg (-10.2%) | $309 | Sin servicio |
| 6 | Enel X Way - Hotel Oelckers1 mangueras · 7 kW AC | Hualaihué | ENEL X | $309/kWh -$35 reg (-10.2%) | $309 | Sin servicio |
| 7 | Copec Voltex Serv. Hotel Las Cascadas1 mangueras · 7 kW AC | Puerto Octay | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$29 reg (-8.4%) | $315 | Operativa |
| 8 | Enel X Way - Espacio Urbano Puerto Montt2 mangueras · 60 kW AC | Puerto Montt | ENEL X | $339/kWh -$5 reg (-1.5%) | $339 | Operativa |
| 9 | ELECTROLINERA COPEC PUERTO MONTT PANAMERICANA 2003 mangueras · 180 kW AC | Puerto Montt | COPEC VOLTEX | $370/kWh +$26 reg (+7.6%) | $417 | Parcial 2/3 |
| 10 | COPEC VOLTEX CASTRO EDS 20507 - RUTA 5 SUR KM 11703 mangueras · 180 kW AC | Castro | COPEC VOLTEX | $370/kWh +$26 reg (+7.6%) | $417 | Parcial 2/3 |
| 11 | ELECTROLINERA COPEC OSORNO RENE SORIANO 2335 3 mangueras · 120 kW AC | Osorno | COPEC VOLTEX | $370/kWh +$26 reg (+7.6%) | $417 | Parcial 2/3 |
| 12 | COPEC VOLTEX EDS 20579 - PARGUA3 mangueras · 50 kW AC | Puerto Montt | COPEC VOLTEX | $370/kWh +$26 reg (+7.6%) | $423 | Sin servicio |
| 13 | SAVE VOLTEX 20605 SAN PABLO3 mangueras · 50 kW AC | San Pablo | COPEC VOLTEX | $370/kWh +$26 reg (+7.6%) | $423 | Sin servicio |
| 14 | CARGADOR VOLTEX E/S COPEC TRAFUN 3 mangueras · 50 kW AC | San Pablo | COPEC VOLTEX | $370/kWh +$26 reg (+7.6%) | $423 | Sin servicio |
| 15 | SAVE VOLTEX 20089 PUERTO VARAS3 mangueras · 50 kW AC | Puerto Varas | COPEC VOLTEX | $370/kWh +$26 reg (+7.6%) | $397 | Parcial 1/3 |
| 16 | Enex E-Pro Munita Puerto Montt3 mangueras · 50 kW AC | Puerto Montt | Enerlink Chile SpA | $410/kWh +$66 reg (+19.2%) | $410 | Parcial 2/3 |
| Hora | Electrolinera | Cambio |
|---|---|---|
| 15:20 | Enel X Way - Espacio Urbano Puerto Montt · Puerto Montt | OCU → DISP |
Es la confiabilidad de la electrolinera: A = casi siempre en línea y con mangueras operativas; F = casi siempre fuera de línea o sin reportar. Se calcula sobre todo el historial disponible.
Sí. El estado de cada manguera o conector (disponible/ocupado/fuera de servicio) se actualiza cada 5 minutos con lo reportado a la SEC y cargadorespublicos.cl. El ranking de confiabilidad y las tarifas se recalculan una vez al día.
La mayoría de los vehículos eléctricos en Chile utiliza conector CCS Combo 2 para carga rápida en DC y Type 2 para carga AC. Modelos de origen japonés usan CHAdeMO y algunos modelos chinos usan GB/T.
Electrolinera / Estación: El recinto o ubicación completa.
Surtidor / Poste: El equipo físico o monolito donde se ubica la estación de recarga.
Manguera / Cable: El conductor flexible que entrega la energía.
Conector / Tipo de toma: La punta del cable que se acopla directamente al vehículo (ej: CCS 2, Type 2).