| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Surtidores | Nota | Salud | Caída | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUB DE CARGA RANCAGUA14 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC | Rancagua | CHASS SPA | S1 (22kW)En línea· hace 46 d S2 (22kW)En línea· hace 46 d S3 (22kW)En línea· hace 46 d S4 (22kW)En línea· hace 41 d S5 (22kW)En línea· hace 46 d S6 (22kW)En línea· hace 41 d S7 (22kW)En línea· hace 41 d S8 (22kW)En línea· hace 41 d S9 (22kW)En línea· hace 41 d S10 (22kW)En línea· hace 41 d S11 (22kW)En línea· hace 41 d S12 (22kW)En línea· hace 46 d S13 (22kW)En línea· hace 46 d S14 (22kW)En línea· hace 41 d | A | 100% | 0% | Operativa |
| 2 | COPEC VOLTEX TUNICHE2 mangueras · Toma: CCS 2 · 240 kW AC ⏱ punta 11:00–13:00, 15:00–18:00, 19:00–21:00, 22:00–23:00 · media 08:00–11:00, 13:00–15:00, 18:00–19:00, 21:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Rancagua | COPEC VOLTEX | S1 (240kW)En línea· hace < 1 min | A | 100% | 0% | Operativa |
| 3 | COPEC VOLTEX SERV P322C-VIU MANET1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 00:00–02:00, 18:00–24:00 · media 02:00–10:00 · valle 10:00–18:00 | Santa Cruz | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 4 d | A | 100% | 0% | Operativa |
| 4 | COPEC VOLTEX- HOTEL CASA DE CAMPO SANTA CRUZ1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 14:00–22:00 · media 00:00–07:00, 13:00–14:00 · valle 07:00–13:00, 22:00–24:00 | Santa Cruz | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 14 d | A | 100% | 0% | Operativa |
| 5 | COPEC VOLTEX- HOTEL PIEDRA VERDE1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 00:00–01:00, 09:00–12:00, 20:00–24:00 · media 01:00–09:00 · valle 12:00–20:00 | Machalí | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 2 d | A | 100% | 0% | Operativa |
| 6 | COPEC VOLTEX SERV P358C CUARZO LODGE HOTEL1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 13:00–21:00 · media 00:00–08:00 · valle 08:00–13:00, 21:00–24:00 | Pichilemu | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 6 d | A | 100% | 0% | Operativa |
| 7 | COPEC VOLTEX- BUDA LODGE PICHILEMU1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 03:00–06:00, 09:00–12:00, 16:00–18:00 · media 00:00–03:00, 06:00–09:00, 12:00–13:00, 23:00–24:00 · valle 13:00–16:00, 18:00–23:00 | Pichilemu | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 4 d | A | 100% | 0% | Operativa |
| 8 | Enel X - Zona de descanso La Platina2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 05:00–06:00, 07:00–08:00, 15:00–21:00 · media 02:00–03:00, 10:00–13:00, 14:00–15:00, 21:00–24:00 · valle 00:00–02:00, 03:00–05:00, 06:00–07:00, 08:00–10:00, 13:00–14:00 | Chimbarongo | ENEL MOBILITY CHILE SPA | S1 (60kW)En línea· hace 20 h | A | 100% | 0% | Operativa |
| 9 | Enex E-Pro Shell República de Chile Rancagua3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 120 kW AC ⏱ punta 10:00–18:00 · media 00:00–01:00, 08:00–10:00, 18:00–23:00 · valle 01:00–08:00, 23:00–24:00 | Rancagua | Enerlink Chile SpA | S1 (120kW)En línea· hace 22 h | A | 100% | 0% | Operativa |
| 10 | COPEC VOLTEX- P324C HOTEL TERRA VIÑA SANTA CRUZ1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 13:00–15:00, 17:00–23:00 · media 00:00–06:00, 12:00–13:00, 23:00–24:00 · valle 06:00–12:00, 15:00–17:00 | Santa Cruz | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 3 h | A | 99% | 1% | Operativa |
| 11 | VOLTEX CARGADOR ELECTRICO EL COBRE4 mangueras · Toma: CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 09:00–12:00, 13:00–17:00, 19:00–20:00 · media 08:00–09:00, 12:00–13:00, 17:00–19:00, 20:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Rancagua | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)En línea· hace < 1 min S2 (180kW)En línea· hace < 1 min | A | 99% | 1% | Operativa |
| 12 | Enel X Privados - CARGADORES GIMNASIO WM PICHILEMU2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 11 kW AC | Pichilemu | ENEL X | S1 (11kW)En línea· hace 1 d S2 (11kW)En línea· hace 1 d | A | 99% | 1% | Operativa |
| 13 | COPEC VOLTEX- HOTEL SURAZO MATANZAS1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Navidad | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 1 d | A | 98% | 2% | Operativa |
| 14 | IRVE Espacio Urbano Machalí2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 12:00–19:00, 20:00–21:00 · media 07:00–12:00, 19:00–20:00, 21:00–23:00 · valle 00:00–07:00, 23:00–24:00 | Machalí | ENEL X | S1 (60kW)En línea· hace 20 h | A | 98% | 2% | Operativa |
| 15 | Enex E-Pro Shell Mostazal3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 09:00–10:00, 11:00–16:00, 20:00–22:00 · media 08:00–09:00, 10:00–11:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Mostazal | Enerlink Chile SpA | S1 (50kW)En línea· hace 2 d | A | 94% | 7% | Operativa |
| 16 | Enel X - Zona de descanso Santa Lucila2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 03:00–04:00, 08:00–09:00, 11:00–13:00, 14:00–18:00 · media 04:00–05:00, 07:00–08:00, 09:00–10:00, 13:00–14:00, 18:00–20:00, 21:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–03:00, 05:00–07:00, 10:00–11:00, 20:00–21:00, 22:00–23:00 | Requínoa | ENEL X | S1 (60kW)En línea· hace 4 min | A | 92% | 8% | Operativa |
| 17 | SAVE - VIÑA VIK HOTEL1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 00:00–01:00, 10:00–17:00 · media 01:00–09:00 · valle 09:00–10:00, 17:00–24:00 | San Vicente | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 1 d | B | 78% | 22% | Operativa |
| 18 | COPEC MOSTAZAL PONIENTE- EDS604702 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 10:00–14:00, 15:00–17:00, 18:00–20:00 · media 00:00–01:00, 08:00–10:00, 14:00–15:00, 17:00–18:00, 20:00–23:00 · valle 01:00–08:00, 23:00–24:00 | Mostazal | COPEC VOLTEX | S1 (60kW)En línea· hace < 1 min | B | 78% | 23% | Operativa |
| 19 | Enel X Way - ISA Intervial Los Lagartos3 mangueras · Toma: CCS 2, CHAdeMO · 60 kW AC ⏱ punta 00:00–02:00, 13:00–14:00, 15:00–17:00, 18:00–19:00, 20:00–22:00 · media 08:00–10:00, 11:00–13:00, 14:00–15:00, 17:00–18:00, 22:00–24:00 · valle 02:00–08:00, 10:00–11:00, 19:00–20:00 | Mostazal | ENEL X | S1 (60kW)En línea· hace 13 h S2 (30kW)Fuera· último reporte hace 9d 0h | B | 77% | 23% | Parcial 2/3 |
| 20 | COPEC Mostazal Poniente3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 10:00–11:00, 12:00–13:00, 16:00–22:00 · media 00:00–01:00, 07:00–08:00, 09:00–10:00, 11:00–12:00, 13:00–16:00, 22:00–23:00 · valle 01:00–07:00, 08:00–09:00, 23:00–24:00 | Mostazal | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace 11 d | C | 63% | 37% | Parcial 2/3 |
| 21 | COPEC Chimbarongo3 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 11:00–19:00 · media 07:00–11:00, 19:00–23:00 · valle 00:00–07:00, 23:00–24:00 | Chimbarongo | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace < 1 min | D | 58% | 43% | Parcial 2/3 |
| 22 | Enel X Way - Hotel Alaia2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 3 kW AC | Pichilemu | ENEL X | S1 (4kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h S2 (4kW)En línea· hace 8 d | D | 50% | 50% | Parcial 1/2 |
| 23 | COPEC EDS6071 MOSTAZAL ORIENTE2 mangueras · Toma: CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 10:00–18:00 · media 00:00–01:00, 07:00–10:00, 18:00–22:00 · valle 01:00–07:00, 22:00–24:00 | Mostazal | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)En línea· hace < 1 min | F | 34% | 66% | Operativa |
| 24 | Enel X - StripCenter Nogales4 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 09:00–15:00, 16:00–17:00, 18:00–19:00 · media 00:00–05:00, 08:00–09:00, 15:00–16:00, 17:00–18:00 · valle 05:00–08:00, 19:00–24:00 | Machalí | ENEL X | S1 (60kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h S2 (60kW)En línea· hace 3 h | F | 30% | 70% | Parcial 2/4 |
| 25 | COPEC EDS 60076 SAN FERNANDO2 mangueras · Toma: CCS 2 · 180 kW AC · lleva 30d 15h caída | San Fernando | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 26 | Enel X Way - Petrobras Rancagua La Compañia3 mangueras · Toma: CCS 2, CHAdeMO, Tipo 2 · 60 kW AC · lleva 30d 15h caída | Rancagua | ENEL X | S1 (60kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h S2 (22kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 27 | COPEC VOLTEX SERV P325C VIÑA NOI BLEND1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 30d 15h caída | Santa Cruz | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 28 | COPEC VOLTEX SERV P364C VIÑA LA PLAYA WINERY1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 30d 15h caída | Peralillo | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
Precio de la energía ($/kWh) declarado a la SEC. La columna mejor corresponde a la tarifa más económica de la electrolinera.
| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Mejor | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X Privados - CARGADORES GIMNASIO WM PICHILEMU2 mangueras · 11 kW AC | Pichilemu | ENEL X | $309/kWh -$42 reg (-12%) | $309 | Operativa |
| 2 | Enel X Way - Hotel Alaia2 mangueras · 3 kW AC | Pichilemu | ENEL X | $309/kWh -$42 reg (-12%) | $309 | Parcial 1/2 |
| 3 | Enel X - StripCenter Nogales4 mangueras · 60 kW AC | Machalí | ENEL X | $309/kWh -$42 reg (-12%) | $324 | Parcial 2/4 |
| 4 | HUB DE CARGA RANCAGUA14 mangueras · 22 kW AC | Rancagua | CHASS SPA | $315/kWh -$36 reg (-10.3%) | $315 | Operativa |
| 5 | COPEC VOLTEX SERV P322C-VIU MANET1 mangueras · 7 kW AC | Santa Cruz | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$36 reg (-10.3%) | $315 | Operativa |
| 6 | COPEC VOLTEX- HOTEL CASA DE CAMPO SANTA CRUZ1 mangueras · 7 kW AC | Santa Cruz | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$36 reg (-10.3%) | $315 | Operativa |
| 7 | COPEC VOLTEX- HOTEL PIEDRA VERDE1 mangueras · 7 kW AC | Machalí | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$36 reg (-10.3%) | $315 | Operativa |
| 8 | COPEC VOLTEX SERV P358C CUARZO LODGE HOTEL1 mangueras · 7 kW AC | Pichilemu | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$36 reg (-10.3%) | $315 | Operativa |
| 9 | COPEC VOLTEX- BUDA LODGE PICHILEMU1 mangueras · 7 kW AC | Pichilemu | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$36 reg (-10.3%) | $315 | Operativa |
| 10 | COPEC VOLTEX- P324C HOTEL TERRA VIÑA SANTA CRUZ1 mangueras · 7 kW AC | Santa Cruz | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$36 reg (-10.3%) | $315 | Operativa |
| 11 | COPEC VOLTEX- HOTEL SURAZO MATANZAS1 mangueras · 7 kW AC | Navidad | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$36 reg (-10.3%) | $315 | Operativa |
| 12 | SAVE - VIÑA VIK HOTEL1 mangueras · 7 kW AC | San Vicente | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$36 reg (-10.3%) | $315 | Operativa |
| 13 | COPEC VOLTEX SERV P325C VIÑA NOI BLEND1 mangueras · 7 kW AC | Santa Cruz | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$36 reg (-10.3%) | $315 | Sin servicio |
| 14 | COPEC VOLTEX SERV P364C VIÑA LA PLAYA WINERY1 mangueras · 7 kW AC | Peralillo | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$36 reg (-10.3%) | $315 | Sin servicio |
| 15 | Enel X - Zona de descanso La Platina2 mangueras · 60 kW AC | Chimbarongo | ENEL MOBILITY CHILE SPA | $339/kWh -$12 reg (-3.4%) | $339 | Operativa |
| 16 | IRVE Espacio Urbano Machalí2 mangueras · 60 kW AC | Machalí | ENEL X | $339/kWh -$12 reg (-3.4%) | $339 | Operativa |
| 17 | Enel X - Zona de descanso Santa Lucila2 mangueras · 60 kW AC | Requínoa | ENEL X | $339/kWh -$12 reg (-3.4%) | $339 | Operativa |
| 18 | COPEC Mostazal Poniente3 mangueras · 50 kW AC | Mostazal | COPEC VOLTEX | $370/kWh +$19 reg (+5.4%) | $397 | Parcial 2/3 |
| 19 | COPEC Chimbarongo3 mangueras · 50 kW AC | Chimbarongo | COPEC VOLTEX | $370/kWh +$19 reg (+5.4%) | $423 | Parcial 2/3 |
| 20 | Enel X Way - ISA Intervial Los Lagartos3 mangueras · 60 kW AC | Mostazal | ENEL X | $373/kWh +$22 reg (+6.3%) | $373 | Parcial 2/3 |
| 21 | Enex E-Pro Shell República de Chile Rancagua3 mangueras · 120 kW AC | Rancagua | Enerlink Chile SpA | $410/kWh +$59 reg (+16.8%) | $410 | Operativa |
| 22 | COPEC VOLTEX TUNICHE2 mangueras · 240 kW AC | Rancagua | COPEC VOLTEX | $440/kWh +$89 reg (+25.4%) | $440 | Operativa |
| 23 | Enex E-Pro Shell Mostazal3 mangueras · 50 kW AC | Mostazal | Enerlink Chile SpA | $450/kWh +$99 reg (+28.2%) | $450 | Operativa |
| 24 | COPEC MOSTAZAL PONIENTE- EDS604702 mangueras · 60 kW AC | Mostazal | COPEC VOLTEX | $450/kWh +$99 reg (+28.2%) | $450 | Operativa |
| 25 | VOLTEX CARGADOR ELECTRICO EL COBRE4 mangueras · 180 kW AC | Rancagua | COPEC VOLTEX | $495/kWh +$144 reg (+41%) | $495 | Operativa |
| Hora | Electrolinera | Cambio |
|---|---|---|
| 15:45 | Enel X Way - ISA Intervial Los Lagartos · Mostazal | N/D → OFF |
| 15:45 | VOLTEX CARGADOR ELECTRICO EL COBRE · Rancagua | OCU → DISP |
| 15:40 | COPEC EDS6071 MOSTAZAL ORIENTE · Mostazal | OCU → DISP |
| 15:35 | Enex E-Pro Shell Mostazal · Mostazal | OCU → DISP |
| 15:35 | COPEC VOLTEX TUNICHE · Rancagua | DISP → OCU |
| 15:30 | COPEC Chimbarongo · Chimbarongo | OCU → DISP |
| 15:30 | COPEC Chimbarongo · Chimbarongo | OFF → DISP |
| 15:20 | COPEC EDS6071 MOSTAZAL ORIENTE · Mostazal | OCU → DISP |
| 15:20 | COPEC EDS6071 MOSTAZAL ORIENTE · Mostazal | DISP → OCU |
Es la confiabilidad de la electrolinera: A = casi siempre en línea y con mangueras operativas; F = casi siempre fuera de línea o sin reportar. Se calcula sobre todo el historial disponible.
Sí. El estado de cada manguera o conector (disponible/ocupado/fuera de servicio) se actualiza cada 5 minutos con lo reportado a la SEC y cargadorespublicos.cl. El ranking de confiabilidad y las tarifas se recalculan una vez al día.
La mayoría de los vehículos eléctricos en Chile utiliza conector CCS Combo 2 para carga rápida en DC y Type 2 para carga AC. Modelos de origen japonés usan CHAdeMO y algunos modelos chinos usan GB/T.
Electrolinera / Estación: El recinto o ubicación completa.
Surtidor / Poste: El equipo físico o monolito donde se ubica la estación de recarga.
Manguera / Cable: El conductor flexible que entrega la energía.
Conector / Tipo de toma: La punta del cable que se acopla directamente al vehículo (ej: CCS 2, Type 2).