| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Surtidores | Nota | Salud | Caída | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X - Municipalidad de Pucón2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 10:00–11:00, 13:00–18:00, 20:00–22:00 · media 02:00–03:00, 06:00–07:00, 09:00–10:00, 11:00–13:00, 18:00–20:00, 22:00–23:00 · valle 00:00–02:00, 03:00–06:00, 07:00–09:00, 23:00–24:00 | Pucón | ENEL X | S1 (60kW)En línea· hace 2 d | A | 100% | 0% | Operativa |
| 2 | Enex E-Pro Shell Pablo Neruda Temuco3 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2, CHAdeMO · 120 kW AC ⏱ punta 00:00–01:00, 15:00–16:00, 17:00–22:00, 23:00–24:00 · media 01:00–02:00, 03:00–05:00, 11:00–12:00, 13:00–15:00, 16:00–17:00, 22:00–23:00 · valle 02:00–03:00, 05:00–11:00, 12:00–13:00 | Temuco | Enerlink Chile SpA | S1 (120kW)En línea· hace 21 h | A | 99% | 1% | Operativa |
| 3 | Enex E-Pro Shell Caupolicán Temuco3 mangueras · Toma: CHAdeMO, Tipo 2, CCS 2 · 120 kW AC ⏱ punta 11:00–14:00, 15:00–16:00, 19:00–23:00 · media 08:00–11:00, 14:00–15:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Temuco | Enerlink Chile SpA | S1 (120kW)En línea· hace 20 d | A | 97% | 3% | Operativa |
| 4 | Enel X - Municipalidad de Villarrica2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 09:00–10:00, 12:00–16:00, 17:00–18:00, 19:00–20:00, 21:00–22:00 · media 05:00–07:00, 08:00–09:00, 10:00–11:00, 16:00–17:00, 18:00–19:00, 20:00–21:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–05:00, 07:00–08:00, 11:00–12:00, 22:00–23:00 | Villarrica | ENEL X | S1 (60kW)En línea· hace 29 min | B | 80% | 20% | Operativa |
| 5 | COPEC EDS 20838 TEMUCO2 mangueras · Toma: CCS 2 · 60 kW AC ⏱ punta 12:00–18:00, 20:00–21:00, 22:00–23:00 · media 02:00–03:00, 09:00–12:00, 18:00–20:00, 21:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–02:00, 03:00–09:00 | Temuco | COPEC VOLTEX | S1 (60kW)En línea· hace < 1 min | B | 78% | 22% | Operativa |
| 6 | COPEC VOLTEX - PARK LAKE1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 00:00–04:00, 16:00–17:00, 20:00–23:00 · media 04:00–10:00, 15:00–16:00, 17:00–18:00 · valle 10:00–15:00, 18:00–20:00, 23:00–24:00 | Villarrica | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 18 h | B | 77% | 23% | Operativa |
| 7 | SAVE VOLTEX 20606 FREIRE3 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2, CHAdeMO · 50 kW AC ⏱ punta 13:00–21:00 · media 00:00–01:00, 03:00–04:00, 09:00–13:00, 21:00–23:00 · valle 01:00–03:00, 04:00–09:00, 23:00–24:00 | Freire | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace < 1 min | D | 60% | 40% | Parcial 2/3 |
| 8 | ESTACION DE SERVICIOS COPEC LAUTARO3 mangueras · Toma: CHAdeMO, Tipo 2, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 09:00–11:00, 12:00–18:00 · media 07:00–09:00, 11:00–12:00, 18:00–21:00, 22:00–24:00 · valle 00:00–07:00, 21:00–22:00 | Lautaro | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace 8 min | D | 59% | 41% | Parcial 2/3 |
| 9 | Enel X - Sodimac Temuco2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Temuco | ENEL X | S1 (7kW)En línea· hace 74 d S2 (7kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | D | 50% | 50% | Parcial 1/2 |
| 10 | Copec Ruta 5 Sur km 614,5. Victoria3 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 50 kW AC · lleva 30d 15h caída | Victoria | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 11 | Copec Temuco3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC · lleva 30d 15h caída | Temuco | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 12 | Enel X - UFRO Temuco4 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 30d 15h caída | Temuco | ENEL X | S1 (22kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h S2 (22kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 13 | COPEC VOLTEX - AEROPUERTO LA ARAUCANIA2 mangueras · Toma: CCS 2 · 180 kW AC · lleva 30d 15h caída | Freire | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO A | S1 (180kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 14 | Enex E-Pro Shell Victoria3 mangueras · Toma: Tipo 2, CCS 2, CHAdeMO · 50 kW AC · lleva 30d 15h caída | Victoria | Enerlink Chile SpA | S1 (50kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 15 | SAVE VOLTEX 20607 LONCOCHE3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC · lleva 30d 15h caída | Loncoche | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
Precio de la energía ($/kWh) declarado a la SEC. La columna mejor corresponde a la tarifa más económica de la electrolinera.
| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Mejor | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X - Sodimac Temuco2 mangueras · 7 kW AC | Temuco | ENEL X | $309/kWh -$64 reg (-17.2%) | $309 | Parcial 1/2 |
| 2 | Enel X - UFRO Temuco4 mangueras · 22 kW AC | Temuco | ENEL X | $309/kWh -$64 reg (-17.2%) | $309 | Sin servicio |
| 3 | COPEC VOLTEX - PARK LAKE1 mangueras · 7 kW AC | Villarrica | COPEC VOLTEX | $340/kWh -$33 reg (-8.8%) | $340 | Operativa |
| 4 | SAVE VOLTEX 20606 FREIRE3 mangueras · 50 kW AC | Freire | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$3 reg (-0.8%) | $397 | Parcial 2/3 |
| 5 | ESTACION DE SERVICIOS COPEC LAUTARO3 mangueras · 50 kW AC | Lautaro | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$3 reg (-0.8%) | $397 | Parcial 2/3 |
| 6 | Copec Ruta 5 Sur km 614,5. Victoria3 mangueras · 50 kW AC | Victoria | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$3 reg (-0.8%) | $423 | Sin servicio |
| 7 | Copec Temuco3 mangueras · 50 kW AC | Temuco | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$3 reg (-0.8%) | $387 | Sin servicio |
| 8 | SAVE VOLTEX 20607 LONCOCHE3 mangueras · 50 kW AC | Loncoche | COPEC VOLTEX | $370/kWh -$3 reg (-0.8%) | $397 | Sin servicio |
| 9 | Enel X - Municipalidad de Pucón2 mangueras · 60 kW AC | Pucón | ENEL X | $373/kWh En la media reg | $373 | Operativa |
| 10 | Enel X - Municipalidad de Villarrica2 mangueras · 60 kW AC | Villarrica | ENEL X | $373/kWh En la media reg | $373 | Operativa |
| 11 | COPEC EDS 20838 TEMUCO2 mangueras · 60 kW AC | Temuco | COPEC VOLTEX | $395/kWh +$22 reg (+5.9%) | $395 | Operativa |
| 12 | Enex E-Pro Shell Pablo Neruda Temuco3 mangueras · 120 kW AC | Temuco | Enerlink Chile SpA | $410/kWh +$37 reg (+9.9%) | $410 | Operativa |
| 13 | Enex E-Pro Shell Caupolicán Temuco3 mangueras · 120 kW AC | Temuco | Enerlink Chile SpA | $410/kWh +$37 reg (+9.9%) | $410 | Operativa |
| 14 | Enex E-Pro Shell Victoria3 mangueras · 50 kW AC | Victoria | Enerlink Chile SpA | $450/kWh +$77 reg (+20.6%) | $450 | Sin servicio |
| Hora | Electrolinera | Cambio |
|---|---|---|
| 15:35 | Enex E-Pro Shell Pablo Neruda Temuco · Temuco | DISP → OCU |
| 15:30 | COPEC EDS 20838 TEMUCO · Temuco | DISP → OCU |
| 15:25 | COPEC EDS 20838 TEMUCO · Temuco | OCU → DISP |
Es la confiabilidad de la electrolinera: A = casi siempre en línea y con mangueras operativas; F = casi siempre fuera de línea o sin reportar. Se calcula sobre todo el historial disponible.
Sí. El estado de cada manguera o conector (disponible/ocupado/fuera de servicio) se actualiza cada 5 minutos con lo reportado a la SEC y cargadorespublicos.cl. El ranking de confiabilidad y las tarifas se recalculan una vez al día.
La mayoría de los vehículos eléctricos en Chile utiliza conector CCS Combo 2 para carga rápida en DC y Type 2 para carga AC. Modelos de origen japonés usan CHAdeMO y algunos modelos chinos usan GB/T.
Electrolinera / Estación: El recinto o ubicación completa.
Surtidor / Poste: El equipo físico o monolito donde se ubica la estación de recarga.
Manguera / Cable: El conductor flexible que entrega la energía.
Conector / Tipo de toma: La punta del cable que se acopla directamente al vehículo (ej: CCS 2, Type 2).