| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Surtidores | Nota | Salud | Caída | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEC VOLTEX EDS 20019 - PAICAVI4 mangueras · Toma: CCS 2 · 180 kW AC ⏱ punta 11:00–18:00, 19:00–20:00 · media 00:00–01:00, 09:00–11:00, 18:00–19:00, 20:00–24:00 · valle 01:00–09:00 | Concepción | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)En línea· hace < 1 min S2 (180kW)En línea· hace < 1 min | A | 100% | 0% | Operativa |
| 2 | SAVE HIPER LIDER BIOBIO-COLBUN2 mangueras · Toma: CHAdeMO, CCS 2 · 24 kW AC ⏱ punta 12:00–13:00, 14:00–20:00, 21:00–22:00 · media 00:00–02:00, 09:00–12:00, 13:00–14:00, 20:00–21:00, 22:00–23:00 · valle 02:00–09:00, 23:00–24:00 | Talcahuano | Enerlink Chile SpA | S1 (24kW)En línea· hace 3 d | A | 97% | 3% | Operativa |
| 3 | Enel X Way - UCSC1 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC ⏱ punta 10:00–18:00 · media 00:00–04:00, 08:00–10:00, 18:00–20:00 · valle 04:00–08:00, 20:00–24:00 | Concepción | ENEL X | S1 (22kW)En línea· hace < 1 min | B | 86% | 14% | Operativa |
| 4 | MALL PLAZA BIOBÍO - ESTACIONAMIENTO SUBT CLIENTES2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC ⏱ punta 10:00–13:00, 16:00–21:00 · media 08:00–10:00, 13:00–16:00, 21:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Concepción | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace < 1 min S2 (7kW)En línea· hace < 1 min | B | 78% | 22% | Operativa |
| 5 | COPEC VOLTEX EDS 20407 - SAN PEDRO DE LA PAZ3 mangueras · Toma: CCS 2, Tipo 2 · 180 kW AC ⏱ punta 10:00–12:00, 14:00–17:00, 19:00–21:00, 22:00–23:00 · media 08:00–10:00, 12:00–14:00, 17:00–19:00, 21:00–22:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | San Pedro de la Paz | COPEC VOLTEX | S1 (180kW)En línea· hace < 1 min | C | 66% | 34% | Parcial 2/3 |
| 6 | Enex E-Pro Shell Paicaví3 mangueras · Toma: CCS 2, CHAdeMO, Tipo 2 · 50 kW AC ⏱ punta 09:00–10:00, 11:00–12:00, 13:00–15:00, 17:00–19:00, 20:00–22:00 · media 00:00–01:00, 10:00–11:00, 12:00–13:00, 15:00–17:00, 19:00–20:00, 22:00–24:00 · valle 01:00–09:00 | Concepción | Enerlink Chile SpA | S1 (50kW)En línea· hace < 1 min S2 (22kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | C | 63% | 37% | Parcial 2/3 |
| 7 | COPEC Los Angeles Ruta 5 km 518,5 - lado poniente3 mangueras · Toma: CHAdeMO, Tipo 2, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 09:00–10:00, 12:00–14:00, 15:00–17:00, 20:00–23:00 · media 08:00–09:00, 10:00–12:00, 14:00–15:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Los Ángeles | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace 2 h | D | 57% | 43% | Parcial 2/3 |
| 8 | COPEC Ruta 5 Sur km 484. Los Alamos3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 09:00–10:00, 11:00–14:00, 15:00–19:00 · media 08:00–09:00, 10:00–11:00, 14:00–15:00, 19:00–24:00 · valle 00:00–08:00 | Los Alamos | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace 11 min | D | 50% | 50% | Parcial 2/3 |
| 9 | Electrolineras Mall Trebol4 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Concepción | COPEC VOLTEX | S1 (7kW)En línea· hace 41 d S2 (7kW)En línea· hace 41 d S3 (7kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h S4 (7kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | D | 50% | 50% | Parcial 2/4 |
| 10 | Enel X - Autoplanet Concepcion2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC | Concepción | ENEL X | S1 (7kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h S2 (7kW)En línea· hace 1 d | D | 46% | 54% | Parcial 1/2 |
| 11 | COPEC Concepción Prat3 mangueras · Toma: Tipo 2, CHAdeMO, CCS 2 · 50 kW AC ⏱ punta 07:00–14:00, 16:00–17:00 · media 00:00–07:00, 14:00–15:00 · valle 15:00–16:00, 17:00–24:00 | Concepción | COPEC VOLTEX | S1 (50kW)En línea· hace 36 min | F | 38% | 62% | Parcial 2/3 |
| 12 | Plaza España2 mangueras · Toma: Tipo 1, Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 30d 15h caída | Concepción | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S1 (7kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h S2 (7kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 13 | Concepción2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 30d 15h caída | Concepción | CHILECTRA S.A. | S1 (22kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 14 | Electrolinera Mall Plaza Los Angeles2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 7 kW AC · lleva 30d 15h caída | Los Ángeles | MALL PLAZA EL TREBOL S.A | S1 (7kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h S2 (7kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 15 | Municipalidad de San Pedro de la Paz2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 30d 15h caída | San Pedro de la Paz | ENEL X | S1 (22kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 16 | ENEL X - McDonald´s Los Carreras2 mangueras · Toma: CCS 2 · 30 kW AC · lleva 30d 15h caída | Concepción | ENEL MOBILITY CHILE SPA | S1 (30kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h S2 (30kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 17 | ENEL X - McDonald´s San Pedro de la Paz2 mangueras · Toma: CCS 2 · 30 kW AC · lleva 25d 10h caída | San Pedro de la Paz | ENEL X CHILE SPA | S1 (30kW)Fuera· último reporte hace 25d 10h S2 (30kW)Fuera· último reporte hace 25d 10h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 18 | ENEL X - EDS Aramco San Pedro de la Paz2 mangueras · Toma: CCS 2 · 150 kW AC · lleva 22d 10h caída | San Pedro de la Paz | ENEL X CHILE SPA | S1 (150kW)Fuera· último reporte hace 22d 10h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 19 | ENEL X - McDonald´s Concepcion - Talcahuano2 mangueras · Toma: CCS 2 · 30 kW AC · lleva 18d 10h caída | Concepción | ENEL X CHILE SPA | S1 (30kW)Fuera· último reporte hace 18d 10h S2 (30kW)Fuera· último reporte hace 18d 10h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 20 | ENEL X - McDonald´s Colon 2 mangueras · Toma: CCS 2 · 30 kW AC · lleva 18d 10h caída | Talcahuano | ENEL X CHILE SPA | S1 (30kW)Fuera· último reporte hace 18d 10h S2 (30kW)Fuera· último reporte hace 18d 10h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 21 | Enel X Way - Sodimac Concepcion 2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 11 kW AC · lleva 30d 15h caída | Talcahuano | ENEL X | S1 (11kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 22 | Enel X - Mall Marina Concepcion2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 30d 15h caída | Concepción | ENEL X | S1 (22kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h S2 (22kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
| 23 | Aeropuerto Concepcion 2 mangueras · Toma: Tipo 2 · 22 kW AC · lleva 30d 15h caída | Talcahuano | ENEL X | S1 (22kW)Fuera· último reporte hace 30d 15h | F | 0% | 100% | Sin servicio |
Precio de la energía ($/kWh) declarado a la SEC. La columna mejor corresponde a la tarifa más económica de la electrolinera.
| # | Electrolinera | Comuna | Operador | Mejor | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enel X Way - UCSC1 mangueras · 22 kW AC | Concepción | ENEL X | $309/kWh -$38 reg (-11%) | $309 | Operativa |
| 2 | Enel X - Autoplanet Concepcion2 mangueras · 7 kW AC | Concepción | ENEL X | $309/kWh -$38 reg (-11%) | $309 | Parcial 1/2 |
| 3 | Municipalidad de San Pedro de la Paz2 mangueras · 22 kW AC | San Pedro de la Paz | ENEL X | $309/kWh -$38 reg (-11%) | $309 | Sin servicio |
| 4 | Enel X Way - Sodimac Concepcion 2 mangueras · 11 kW AC | Talcahuano | ENEL X | $309/kWh -$38 reg (-11%) | $309 | Sin servicio |
| 5 | Enel X - Mall Marina Concepcion2 mangueras · 22 kW AC | Concepción | ENEL X | $309/kWh -$38 reg (-11%) | $309 | Sin servicio |
| 6 | Aeropuerto Concepcion 2 mangueras · 22 kW AC | Talcahuano | ENEL X | $309/kWh -$38 reg (-11%) | $309 | Sin servicio |
| 7 | MALL PLAZA BIOBÍO - ESTACIONAMIENTO SUBT CLIENTES2 mangueras · 7 kW AC | Concepción | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$32 reg (-9.2%) | $315 | Operativa |
| 8 | Electrolineras Mall Trebol4 mangueras · 7 kW AC | Concepción | COPEC VOLTEX | $315/kWh -$32 reg (-9.2%) | $315 | Parcial 2/4 |
| 9 | COPEC VOLTEX EDS 20407 - SAN PEDRO DE LA PAZ3 mangueras · 180 kW AC | San Pedro de la Paz | COPEC VOLTEX | $370/kWh +$23 reg (+6.6%) | $417 | Parcial 2/3 |
| 10 | COPEC Los Angeles Ruta 5 km 518,5 - lado poniente3 mangueras · 50 kW AC | Los Ángeles | COPEC VOLTEX | $370/kWh +$23 reg (+6.6%) | $423 | Parcial 2/3 |
| 11 | COPEC Ruta 5 Sur km 484. Los Alamos3 mangueras · 50 kW AC | Los Alamos | COPEC VOLTEX | $370/kWh +$23 reg (+6.6%) | $423 | Parcial 2/3 |
| 12 | COPEC Concepción Prat3 mangueras · 50 kW AC | Concepción | COPEC VOLTEX | $370/kWh +$23 reg (+6.6%) | $387 | Parcial 2/3 |
| 13 | SAVE HIPER LIDER BIOBIO-COLBUN2 mangueras · 24 kW AC | Talcahuano | Enerlink Chile SpA | $395/kWh +$48 reg (+13.8%) | $395 | Operativa |
| 14 | Enex E-Pro Shell Paicaví3 mangueras · 50 kW AC | Concepción | Enerlink Chile SpA | $410/kWh +$63 reg (+18.2%) | $410 | Parcial 2/3 |
| 15 | COPEC VOLTEX EDS 20019 - PAICAVI4 mangueras · 180 kW AC | Concepción | COPEC VOLTEX | $440/kWh +$93 reg (+26.8%) | $440 | Operativa |
| Hora | Electrolinera | Cambio |
|---|---|---|
| 15:40 | COPEC VOLTEX EDS 20407 - SAN PEDRO DE LA PAZ · San Pedro de la Paz | OCU → DISP |
| 15:25 | COPEC VOLTEX EDS 20019 - PAICAVI · Concepción | OCU → DISP |
| 15:15 | COPEC VOLTEX EDS 20407 - SAN PEDRO DE LA PAZ · San Pedro de la Paz | DISP → OCU |
Es la confiabilidad de la electrolinera: A = casi siempre en línea y con mangueras operativas; F = casi siempre fuera de línea o sin reportar. Se calcula sobre todo el historial disponible.
Sí. El estado de cada manguera o conector (disponible/ocupado/fuera de servicio) se actualiza cada 5 minutos con lo reportado a la SEC y cargadorespublicos.cl. El ranking de confiabilidad y las tarifas se recalculan una vez al día.
La mayoría de los vehículos eléctricos en Chile utiliza conector CCS Combo 2 para carga rápida en DC y Type 2 para carga AC. Modelos de origen japonés usan CHAdeMO y algunos modelos chinos usan GB/T.
Electrolinera / Estación: El recinto o ubicación completa.
Surtidor / Poste: El equipo físico o monolito donde se ubica la estación de recarga.
Manguera / Cable: El conductor flexible que entrega la energía.
Conector / Tipo de toma: La punta del cable que se acopla directamente al vehículo (ej: CCS 2, Type 2).